🔴 LIVE MODE
Запущен: 05.02.2026, 07:37:07
💎 Торговая прибыль (реализ.)
+$0.14
+0.03% от начального баланса
Equity P&L (с учётом открытых позиций): $-0.30 (-0.07%)
📊 Прогноз/день
+$0.00
📅 Прогноз/месяц
+$0.00
⏱️ Время работы
3.0ч
💵 Баланс
$441.34
Начальный: $441.64
📈 Сегодня
+$0.14
+0.03%
🎯 Сделок
8
Win Rate: 62.5%
📉 Drawdown
0.09%
Sharpe: 1.31
📈 График прибыли (кумулятивный реализованный P&L) • точек: 17
🕯️ График цены + сетка GRID (live) ETHUSDT
GRID
Загрузка…
🔴
Медвежий
Сила: 38.62742610681209% | Vol: 0.8% | F&G: 37
⚡ Стратегии
Funding Arbitrage
+$0.00 0 сделок
Grid Bot
$-0.08 15 сделок
Stablecoin LP
+$0.00 APY ~5-10%
Short Hedge
+$0.22 2 сделок
📋 Последние сделки
Время Стратегия Пара Тип Кол-во Цена P&L
10:02:35 GRID ETHUSDT 🔴 SELL 0.007720 $2114.29 +$0.11
10:02:04 GRID ETHUSDT 🔴 SELL 0.011970 $2105.60 +$0.05
10:01:43 GRID ETHUSDT 🔴 SELL 0.014360 $2099.19 +$0.09
09:10:46 GRID ETHUSDT 🔴 SELL 0.012060 $2093.07 +$0.08
08:47:30 GRID ETHUSDT 🟢 BUY 0.011998 $2096.97 $0.00
08:46:52 GRID ETHUSDT 🟢 BUY 0.014306 $2103.29 $0.00
08:45:22 GRID ETHUSDT 🟢 BUY 0.014266 $2109.84 $0.00
08:37:26 GRID ETHUSDT 🔴 SELL 0.014330 $2103.92 +$0.01
08:29:03 GRID ETHUSDT 🔴 SELL 0.014370 $2097.88 $-0.16
08:28:55 GRID ETHUSDT 🔴 SELL 0.012070 $2091.91 $-0.25
08:26:49 SHORT-HEDGE ETHUSDT 🟣 Закрытие 0.047785 $2085.61 +$0.22
08:21:51 GRID ETHUSDT 🟢 BUY 0.012088 $2082.57 $0.00
08:21:02 SHORT-HEDGE ETHUSDT 🟠 Открытие 0.047785 $2092.70 $0.00
08:19:34 GRID ETHUSDT 🟢 BUY 0.014396 $2088.92 $0.00
07:56:51 GRID ETHUSDT 🟢 BUY 0.014356 $2095.45 $0.00
📥 Экспорт данных (JSON)