🔴 LIVE MODE
Запущен: 19.02.2026, 12:53:05
📦 Портфель: $325.20 +$1.67 📊 286 сделок
SOL 31% ...
ETH 39% ...
ARB 30% 📈 ...
💎 Торговая прибыль (реализ.)
+$1.67
+0.51% от начального баланса
Equity P&L (с учётом открытых позиций): $-4.80 (-1.46%)
🎯 HODL бенчмарк: +13.46% | Эффективность бота: -14.92% (HODL лучше)
📊 Прогноз/день
+$0.02
📅 Прогноз/месяц
+$0.60
⏱️ Время работы
2004.5ч
📈 Общий P&L (все пары)
💵 Баланс
$325.22
Начальный: $330.02
📈 Сегодня
+$0.00
+0.00%
🎯 Сделок
286
Win Rate: 80.1%
📉 Drawdown
7.61%
Sharpe: 0.05
📈 P&L: SOLUSDT • точек: 591
🕯️ График цены + сетка GRID (live) SOLUSDT
GRID
Загрузка…
🔴
Медвежий
Сила: 50.0% | Vol: 0.3% | F&G: 40
⚡ Стратегии
Funding Arbitrage
+$0.00 0 сделок
Grid Bot
$-0.70 532 сделок
Stablecoin LP
+$0.00 APY ~5-10%
📈 TA Futures (MACD+Stoch)
+$2.37 59 сделок
📊 TA ПОЗИЦИИ:
ARB 🟢 LONG $50.31 @ $0.13845
📋 ПОСЛЕДНИЕ СДЕЛКИ
Время Стратегия Пара Тип Кол-во Цена Объём P&L
15:01:25 MACDSPLUS ARBUSDT 🟢 LONG 363.400000 $0.13845 $50.31 +$0.0000
15:01:20 MACDSPLUS ARBUSDT 🟢 LONG 364.600000 $0.13845 $50.48 +$0.1611
04:16:07 GRID SOLUSDT 🟢 BUY 0.379516 $96.960 $36.80 $0.00
04:08:36 MICRO SOLUSDT 🟢 µBUY 0.164304 $97.190 $15.97 $0.00
03:39:00 MICRO SOLUSDT 🔴 µSELL 0.164304 $97.550 $16.03 $-0.0001
02:23:06 MICRO SOLUSDT 🟢 µBUY 0.164304 $97.180 $15.97 $0.00
00:11:15 GRID SOLUSDT 🔴 SELL 0.077161 $97.470 $7.52 +$0.0103
00:10:27 GRID SOLUSDT 🔴 SELL 0.077560 $97.470 $7.56 +$0.0446
00:09:07 GRID SOLUSDT 🔴 SELL 0.077760 $97.460 $7.58 +$0.0604
00:08:33 GRID SOLUSDT 🟢 BUY 0.266819 $97.500 $26.01 $0.00
23:21:05 GRID SOLUSDT 🟢 BUY 0.076362 $97.970 $7.48 $0.00
23:12:01 MICRO SOLUSDT 🟢 µBUY 0.163206 $97.840 $15.97 $0.00
22:23:33 MICRO SOLUSDT 🔴 µSELL 0.164503 $97.830 $16.09 +$0.0702
22:02:38 MICRO SOLUSDT 🟢 µBUY 0.164503 $97.050 $15.97 $0.00
20:39:15 MICRO SOLUSDT 🔴 µSELL 0.164503 $97.550 $16.05 +$0.0164
📥 Экспорт данных (JSON)